katalogové číslo: | 3200575130 |
výrobce: | HORIBA Advanced Techno Co. Ltd. |
cena bez DPH: | 40 500,00 Kč |
cena vč. DPH: | 49 005,00 Kč |
LAQUA F-74 je multiparametrový dvoukanálový přístroj pro simultánní měření:
Barevná dotyková obrazovka s přepínacím displejem umožňuje zobrazit samostatně kanál 1, kanál 2 nebo oba dohromady.
|
LAQUA F-74; pH/ORP/ION/vodivost/TDS/Res/Sal/Teplota | ||
---|---|---|---|
pH | Princip měření | skleněná elektroda | |
Rozsah měření | pH 0.000~14.000 | ||
Zobrazovaný rozsah | pH -2.000~20.000 | ||
Rozlišení | 0.01/0.001 pH | ||
Automatická volba rozlišení | Ano | ||
Opakovatelnost | ±0.001 pH±1 číslice | ||
pH kalibrační body | 5 | ||
Kontrola opakovatelnosti | Ano | ||
Upozornění na kalibraci | Ano | ||
Pravidelná kontrola | Ano | ||
mV(ORP) | Rozsah měření | ±1999.9 mV | |
Rozlišení | 0.1 mV | ||
Opakovatelnost | ±0.1 mV±1 číslice | ||
Teplota | Rozsah měření | 0.0~100.0℃ (-30.0~130.0℃) | |
Rozlišení | 0.1℃ | ||
Opakovatelnost | ±0.1℃±1 číslice | ||
ION | Princip měření | iontově selektivní elektroda | |
Rozsah měření | 0.00 μg/L~999 g/L (mol/L) | ||
Rozlišení | 3 platné číslice | ||
Opakovatelnost | ±0.5% ±1 číslice | ||
Pravidelná kontrola | Ano | ||
Počet bodů kalibrační křivky | 5 | ||
Metoda standardního přídavku | Ano | ||
Vodivost | Princip měření | 2 AC bipolar | |
Rozsah měření (zobrazovaný rozsah) | Konstanta cely 100 m-1:0.000 mS/m〜19.99 S/m Konstanta cely 10 m-1:0.0 μS/m〜1.999 S/m Konstanta cely 1000 m-1:0.00 mS/m〜199.9 S/m |
||
Rozlišení | 0.05% F.S. | ||
Opakovatelnost | ±0.5% ±1 číslice | ||
Změna jednotek | Ano | ||
Konverze na teplotu destilované vody | Ano | ||
Pravidelná kontrola | Ano | ||
JP/EP/USP/CP aplikace pro farmaceutickou vodu | Ano | ||
Salinita | Princip měření | Přepočet z hodnot vodivosti | |
Rozsah měření (Zobrazovaný rozsah) | 0.00~80.00 PPT (0.000%~8.000%) | ||
Rozlišení | 0.01 PPT (0.001%) | ||
Kalibrace dle koncentrace soli v roztoku |
Ano | ||
Resistivita | Princip měření | Přepočet z hodnot vodivosti | |
Rozsah měření (Zobrazovaný rozsah) |
Konstanta cely 100 m-1:0.00 Ω・m〜199.9 kΩ・m Konstanta cely 10 m-1:0.0 Ω・m〜1.999 MΩ・m Konstanta cely 1000 m-1:0.000 Ω・m〜19.99 kΩ・m |
||
Rozlišení | 0.05% F.S. | ||
Opakovatelnost | ±0.5%F.S.±1 číslice | ||
TDS | Princip měření | Přepočet z hodnot vodivosti | |
Rozsah měření (Zobrazovaný rozsah) |
0.01 mg/L ~1000 g/L | ||
Rozlišení | 0.01 mg/L | ||
Vstup/Výstup | Vstup (kanály) | 2 | |
USB (propojení s PC)*1 | Ano | ||
USB host(USB paměťový disk) | Ano | ||
RS-232C (tiskárna/PC) | Ano | ||
Analogový výstup | Ano | ||
Data | Interní paměť | 2000 položek | |
Intervalová paměť | Ano | ||
ID vzorku | Ano | ||
Hledání v uložených datech | Ano | ||
Displej | Displej | Barevný grafický dotykový LCD | |
Duální zobrazení | Ano | ||
Vícejazyčný displej | Angličtina/Japonština/Čínština/Korejština | ||
Funkce | Funkce navigace | Ano | |
Uživatelský průvodce | Ano | ||
Zobrazení grafů | Ano | ||
Připojení tiskárny(GLP/GMP) | Ano | ||
Vlastní nastavení funkcí tiskárny | Ano | ||
Kompenzace teploty (Auto/manual) | Ano | ||
Funkce AutoHold | Ano | ||
Možnost nastavení funkce AutoHold | Ano | ||
Funkce stabilizace (pH/ION) | Ano | ||
Registrace uživatelů | Ano | ||
Zabezpečení (nastavení hesla) | Ano | ||
Aktualizace softwaru | Ano | ||
Operační teplota | 0 ℃ ~ 45℃ | ||
Napájení | Síťový adaptér 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Rozměry | 170(Š)×174(D)×73(V)mm | ||
Spotřeba energie | přibl. 9.8 VA | ||
Hmotnost | přibl .700 g |